Categories: Scanner
Canon CanoScan Lide 400 Slim Scanner
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Media Type | Paper, Photo |
|---|---|
| Scanner Type | Document, Photo |
| Network Connectivity Technology | USB |
| Resolution | 800 |
| Paper Size | A4 |
| Color Depth | 48-bit |
| Standard Sheet Capacity | 1 |
| Light Source Type | LED |
| Optical Sensor Technology | CIS |
| Greyscale Depth | 16-bit |
| Media Type | Paper, Photo |
|---|---|
| Scanner Type | Document, Photo |
| Network Connectivity Technology | USB |
| Resolution | 800 |
| Paper Size | A4 |
| Color Depth | 48-bit |
| Standard Sheet Capacity | 1 |
| Light Source Type | LED |
| Optical Sensor Technology | CIS |
| Greyscale Depth | 16-bit |
Categories: Scanner
Canon CanoScan Lide 400 Slim Scanner
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Media Type | Paper, Photo |
|---|---|
| Scanner Type | Document, Photo |
| Network Connectivity Technology | USB |
| Resolution | 800 |
| Paper Size | A4 |
| Color Depth | 48-bit |
| Standard Sheet Capacity | 1 |
| Light Source Type | LED |
| Optical Sensor Technology | CIS |
| Greyscale Depth | 16-bit |
| Media Type | Paper, Photo |
|---|---|
| Scanner Type | Document, Photo |
| Network Connectivity Technology | USB |
| Resolution | 800 |
| Paper Size | A4 |
| Color Depth | 48-bit |
| Standard Sheet Capacity | 1 |
| Light Source Type | LED |
| Optical Sensor Technology | CIS |
| Greyscale Depth | 16-bit |

