Product details
| MARKETING NAME | GeForce RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC |
| MODEL NAME | G507T-16S3C |
| GRAPHICS PROCESSING UNIT | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| INTERFACE | PCI Express Gen 5 |
| CORE CLOCKS | Extreme Performance: 2497 MHz (MSI Center) Boost: 2482 MHz |
| CUDA® CORES | 8960 Units |
| MEMORY SPEED | 28 Gbps |
| MEMORY | 16GB GDDR7 |
| MEMORY BUS | 256-bit |
| OUTPUT | DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (As specified in HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR) |
| HDCP SUPPORT | Y |
| POWER CONSUMPTION | 300W |
| POWER CONNECTORS | 16-pin x1 |
| RECOMMENDED PSU | 750W |
| CARD DIMENSION (MM) | 303 x 121 x 49 mm |
| WEIGHT (CARD / PACKAGE) | |
| DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 Ultimate |
| OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 |
| MAXIMUM DISPLAYS | 4 |
| G-SYNC® TECHNOLOGY | Y |
| DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680 x 4320 |
| WARRANTY | 3 Years |
| Note* | Price, Feature and Specifications Are Subject to Change Without Notice. |


There are no reviews yet.